WDW-D微機電子萬能試驗機(進口配置)的詳細資料:
功能用途:
微機控制電子萬能試驗機,主要適合各種金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗。
一、微機電子萬能試驗機(進口配置)主機性能特點:
◆ 門式框架結構,雙空間。
◆ 傳動部分采用圓弧同步齒形帶,滾珠絲杠副傳動,傳動平穩(wěn),噪音低。
◆ 采用松下伺服電機驅動,伺服電機通過傳動機構帶動橫梁上下移動,實現(xiàn)試驗加載規(guī)程。
◆ 采用世銓高精度負荷傳感器,力值測量更精確。適用標準GB、ISO、ASTM、DIN
二、微機電子萬能試驗機(進口配置)軟件性能特點:
◆ 軟件可以在Windows98/2000/XP,用戶界面呈現(xiàn)與Windows風格*的中文窗口系統(tǒng)。所有的試驗操作均可以在計算機屏幕上以鼠標輸入的方式完成。
◆ 自動程控可選用多種控制模式。
◆ 自動程控智能專家系統(tǒng)。自動程制步驟多可達50個步驟。
◆ 軟件具有分級管理權限設定功能,進一步保證了軟件安全使用。
◆ 具有實時監(jiān)控功能。
◆ 可按用戶要求格式打印試驗報告。
三、技術參數(shù):
主要技術規(guī)格 | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H |
試驗力 | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
特點 | 采用日本松下公司伺服系統(tǒng)與伺服電機,全數(shù)字化測量控制系統(tǒng) | ||||||
主機剛度(kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 |
力值測量范圍 | 大試驗力的0.4%-100% | ||||||
試驗機準確度 | 精密級為±0.5% | ||||||
變形測量準確度 | ±1%/±0.5% | ||||||
橫梁位移測量(mm) | 分辨力0.001 | ||||||
力示值精度 | 精密級為±0.5% | ||||||
變形測量范圍 | 2-100% | ||||||
大變形測量范圍 | 10mm~800mm(選配) | ||||||
大變形示值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||
位移分辨力(mm) | 0.001 | ||||||
力控速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~10% | ||||||
力控速度控制精度 | ≤±1% | ||||||
變形速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.00025 /S~0.0025 /S | ||||||
變形速率控制精度 | ≤±1% | ||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005mm/min~500mm/min;任意設定 | ||||||
位移速率空間精度 | ≤±1% | ||||||
拉伸行程(mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
試驗空間寬度(mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 |
主機外形尺寸(mm) | 686*525*1880 | 686*525*1880 | 686*525*1880 | 945*654*2176 | 1010*750*2210 | 1100*770*2558 | 1100*770*2558 |
夾具形式 | 標配楔形拉伸附具、壓縮附具、彎曲附具,楔形、平板及用戶提出的其它夾具附具 | ||||||
重量(kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 |
電機功率(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 |
整機形式 | 落地式 |
如果你對WDW-D微機電子萬能試驗機(進口配置)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |